Back
Recent additions
to the Mae Brussell
MP3 audio catalogue
7/21/71 45 min.
7/28/71 45 min.
KIDD Radio 9/22/71 1 hr.
3/11/72 1 hr.
5/6/72 1 hr.
50 6/24/72 1 hr.
51 7/1/72 1 hr.
52 7/8/72 1 hr.
54 7/22/72 1 hr.
57 8/12/72 1 hr.
59 8/26/72 1 hr.
78 9/16/72 1 hr.
79 9/23/72 1 hr.
85 1/25/73 45 min.
86 2/1/73 45 min.
87 2/8/73 45 min.
88 2/15/73 45 min.
90 3/1/73 45 min.
91 3/8/73 45 min.
92 3/15/73 45 min.
93 3/22/73 45 min.
94 3/29/73 45 min.
95 4/5/73 45 min.
96 4/12/73 45 min.
97 4/19/73 45 min.
99 5/7/73 45 min.
100 5/14/73 45 min.
103 6/4/73 45 min.
109 7/16/73 45 min.
112 8/6/73 45 min.
116 9/3/75 45 min.
117 9/10/75 45 min.
118 9/17/75 45 min.
120 10/1/73 45 min.
121 10/8/73 45 min.
123 10/22/73 45 min.
124 10/29/73 45 min.
KPFA Radio
125 11/5/73 45 min.
126 11/12/73 45 min.
137 3/25/74 45 min.
141 4/22/74 45 min.
145 5/20/74 45 min.
146 5/27/74 45 min.
148 6/10/74 45 min.
149 6/17/74 45 min.
150 6/24/74 45 min.
155 7/29/74 45 min.
160 9/2/74 45 min.
162 9/16/74 45 min.
163 9/23/74 45 min.
164 9/30/74 45 min.
166 10/14/74 45 min.
167 10/21/74 45 min.
168 10/28/74 45 min.
169 11/4/74 45 min.
173 12/2/74 45 min.
174 12/9/74 45 min.
177 12/30/74 45 min.
178 1/6/75 45 min.
179 1/13/75 45 min.
180 1/20/75 45 min.
181 12/7/75 45 min.
182 2/3/75 45 min.
183 2/10/75 45 min.
188 3/17/75 45 min.
189 3/24/75 45 min.
190 3/31/75 45 min.
191 4/7/75 45 min.
194 4/21/75 45 min.
195 4/28/75 45 min.
195(mis-numbered)
5/5/75 45 min.
196 5/12/75 45 min.
209 8/11/75 45 min.
212 9/1/75 45 min.
213 9/8/75 45 min.
214 9/15/75 45 min.
215 9/22/75 45 min.
217 45 min.
225 7/12/76 45 min.
226 7/19/76 45 min.
229 8/9/76 45 min.
231 8/23/76 45 min.
250 1/3/77 45 min.
255 2/7/77 45 min.
256 2/14/77 45 min.
258 2/28/77 45 min.
261 3/21/77 45 min.
269 5/16/77 45 min.
314 3/26/78 30 min.
320 5/7/78 30 min.
324-325 6/2/78 1 hr.
406 9/14/79 1 hr.
408 9/28/79 1 hr.
409 10/5/79 1 hr.
410 10/12/79 1 hr.
411 10/19/79 1 hr.
427 2/8/80 1 hr.
429 2/22/80 1 hr.
453 8/10/80 1 hr.
454 8/17/80 1 hr.
455 8/24/80 1 hr.
456 8/31/80 1 hr.
457 9/7/80 1 hr.
458 9/14/80 1 hr.
459 9/21/80 1 hr.
460 9/28/80 1 hr.
470 12/7/80 1 hr.
508 8/30/81 1 hr.
535 3/7/82 1 hr.
579 1/10/83 1 hr.
580 1/17/83 1 hr.
581 1/24/83 1 hr.
582 1/31/83 1 hr.
589 3/21/83 1 hr.
633 1/23/84 1 hr.
634 1/30/84 1 hr.
636 2/13/84 1 hr.
Home